Besoin de plus ? Découvrez nos forfaits Internet à partir de 250 Fc
Pour rester connecté sur le meilleur réseau 100% 4G+ des Comores
Bénéficiez des appels et SMS depuis les Comores vers toutes les destinations internationales. Rechargez votre compte principal, et appelez à l’international à partir de 84 FC /Min et 30 FC pour les SMS.
Choisissez votre pays et découvrez les prix
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Afrique centrale | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix à la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | ALGERIE | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix à la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Allemagne | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Arabie Saoudite | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Bangladesh | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Belgique | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Bénin | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Biélorussie | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Burkina Faso | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Burundi | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Cameroun | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Canada | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Congo | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Corée du Sud | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Côte d’Ivoire | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Danemark | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Diego Garcia | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Djibouti | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | EGYPTE | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Emirats Arabes Unis | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Équatorial de Guinée | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Espagne | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Etats-Unis | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Ethiopie | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | FRANCE | 300 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Gabon | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Guadeloupe | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Guinée | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Guyane française | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Hong Kong | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | ILE MAURICE | 300 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Inde | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Italie | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Japon | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Kenya | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Koweit | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Libye | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Luxembourg | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | MADAGASCAR | 300 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | MADAGASCAR | 300 | 30 |
| Zone 3 | MADAGASCAR | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Malaisie | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Malawi | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Mali | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Maroc | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | MAURITANIE | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 0 | MAYOTTE | 84 | 30 |
| Zone 1 | MAYOTTE | 240 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Mozambique | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Myanmar | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Niger | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Nigeria | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Nouvelle-Zélande | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Oman | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Ouganda | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Pakistan | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Pays-Bas | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Philippines | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Pologne | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Portugal | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Qatar | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Republique democratique de Congo | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Republique tchèque | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 2 | REUNION | 300 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Roumanie | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Royaume-Uni | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Rwanda | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Sénégal | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Soudan | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Suisse | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Tanzanie | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Tchad | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | TOGO | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Tunisie | 600 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 5 | Turquie | 900 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 3 | Yémen | 420 | 30 |
| Zone | Destination | Prix a la minute (Fc) | Prix par SMS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Zone 4 | Zimbabwe | 600 | 30 |
Pour rester connecté sur le meilleur réseau 100% 4G+ des Comores
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires afin de personnaliser le contenu, mesurer l'audience, adapter les publicités et améliorer votre expérience de navigation. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l'utilisation des cookies conformément à notre Politique de confidentialité.
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires afin de personnaliser le contenu, mesurer l'audience, adapter les publicités et améliorer votre expérience de navigation. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l'utilisation des cookies conformément à notre Politique de confidentialité.